아파트 공매 물건
온비드 매각·임대 공매 물건의 입찰금액, 면적과 일정을 확인하세요.
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 101동 402호 아파트 — 197,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 101동 501호 아파트 — 199,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 101동 504호 아파트 — 199,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 304호 아파트 — 197,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 602호 아파트 — 199,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 604호 아파트 — 199,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 704호 아파트 — 199,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 1901호 아파트 — 203,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 1903호 아파트 — 203,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 2001호 아파트 — 203,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 102동 2002호 아파트 — 203,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 103동 702호 아파트 — 199,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 103동 902호 아파트 — 199,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 103동 1103호 아파트 — 199,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 103동 1202호 아파트 — 199,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 103동 2003호 아파트 — 203,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 104동 301호 아파트 — 197,000,000원
- 경상남도 양산시 덕계동 1577 104동 401호 아파트 — 197,000,000원
- 충청북도 제천시 고암동 1129-1 외 10필지 금용아파트 제102동 제9층 제906호 — 155,000,000원
- 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제2층 제201호 아파트 — 604,200,000원
- 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제2층 제202호 아파트 — 604,200,000원
- 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제2층 제203호 아파트 — 576,700,000원
- 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제3층 제301호 아파트 — 563,100,000원
- 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제3층 제302호 아파트 — 541,100,000원